Guard Tower
From Empire Craft Wiki
Also see Buildings
The guard towers can effectively increase the attack of troops within the city. Its durability and attack effect are improved for each upgrade.
Cost of Development and Time of Construction
| Requirements for Construction: Lvl.1 City Hall | ||||||
| Level | Wood | Stone | Iron | Food | People | Time in Sec. |
| 1 | 85 | 70 | 90 | 45 | 1 | 90 |
| 2 | 125 | 100 | 130 | 65 | 1 | 192 |
| 3 | 180 | 150 | 190 | 95 | 1 | 400 |
| 4 | 260 | 215 | 275 | 140 | 1 | 744 |
| 5 | 375 | 310 | 400 | 200 | 1 | 1268 |
| 6 | 545 | 450 | 575 | 290 | 1 | 2023 |
| 7 | 760 | 650 | 810 | 405 | 1 | 2777 |
| 8 | 1065 | 880 | 1150 | 565 | 1 | 3518 |
| 9 | 1500 | 1250 | 1580 | 790 | 1 | 4876 |
| 10 | 2100 | 1750 | 2220 | 1100 | 1 | 6282 |
| 11 | 2950 | 2400 | 3100 | 1550 | 1 | 7975 |
| 12 | 4100 | 3380 | 4350 | 2170 | 1 | 9996 |
| 13 | 5350 | 4400 | 5650 | 2825 | 1 | 12395 |
| 14 | 6950 | 5710 | 7350 | 3760 | 1 | 15229 |
| 15 | 9000 | 7450 | 9550 | 4770 | 1 | 18564 |
| 16 | 11750 | 9650 | 12500 | 6200 | 1 | 22473 |
| 17 | 15200 | 12550 | 16200 | 8050 | 1 | 27044 |
| 18 | 19800 | 16300 | 20950 | 10500 | 1 | 32376 |
| 19 | 24750 | 20400 | 26200 | 13100 | 2 | 38582 |
| 20 | 31000 | 25500 | 32750 | 16350 | 2 | 54164 |
| 21 | 38500 | 31850 | 40950 | 20500 | 2 | 54164 |
| 22 | 48350 | 39800 | 51100 | 25600 | 2 | 63864 |
| 23 | 60500 | 49750 | 64000 | 32000 | 2 | 75093 |
| 24 | 75500 | 62200 | 79950 | 40000 | 2 | 88082 |
| 25 | 90500 | 74650 | 95950 | 47950 | 2 | 103095 |
| 26 | 108750 | 89500 | 115200 | 57580 | 2 | 120434 |
| 27 | 130500 | 107500 | 138200 | 69100 | 2 | 140449 |
| 28 | 156500 | 129000 | 165800 | 83000 | 2 | 163541 |
| 29 | 187950 | 154750 | 199000 | 99500 | 2 | 190172 |
| 30 | 225500 | 185750 | 238800 | 119500 | 2 | 220873 |


